

![]() |
カウンター | レア | A |
|---|---|---|---|
| Lv | 10 | ID | 23839 |
| 通常弾幕 | SynchLv4 | 追加弾幕 | Synchχ< Lv4 |
| 追加能力 | 狂戦士 | 行動法則 | 対角 (自立性:中) |
| 攻撃力 | 80 | Lv補正 | 130 |
| 守備範囲 | 98 | Lv補正 | 148 |
| 耐久力 | 55 | Lv補正 | 105 |
| 能力詳細1 | ボス以外の弾を跳ね返す(バリアを少し消費する) | ||
| 能力詳細2 | バリアを張らないが攻撃し続ける(勝手に行動する) | ||
| OnLine能力 | |||
| オーナー | |||
| 盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
| 誕生曜日 | 火 | 最高順位 | 出場なし |
| 市場価値 | 48650P | graphic | メカキャベツ |
| ダウンロード | トライアウト |
| 最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出品されていません |
| 盟友 | 朋友 |
|---|---|