

![]() |
シールド | レア | A |
|---|---|---|---|
| Lv | 10 | ID | 29671 |
| 通常弾幕 | HorizLv4 | 追加弾幕 | Synch△ Lv3 |
| 追加能力 | 屈強 | 行動法則 | 小旋回 (自立性:高) |
| 攻撃力 | 94 | Lv補正 | 144 |
| 守備範囲 | 99 | Lv補正 | 149 |
| 耐久力 | 81 | Lv補正 | 131 |
| 能力詳細1 | 無敵マテリアルを出す※グラ変更できる | ||
| 能力詳細2 | 貫通弾を受けてもバリアがとけない | ||
| OnLine能力 | |||
| オーナー | Clock | ||
| 盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
| 誕生曜日 | 日 | 最高順位 | 出場なし |
| 市場価値 | 54430P | graphic | メカキャベツ |
| ダウンロード | 交換リクエスト |
| 最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出品されていません |
| 盟友 | 朋友 |
|---|---|