

![]() |
シェル | レア | A |
|---|---|---|---|
| Lv | 6 | ID | 30601 |
| 通常弾幕 | SynchLv4 | 追加弾幕 | TargetE Lv4 |
| 追加能力 | 欲張り | 行動法則 | 追従 (自立性:中) |
| 攻撃力 | 46 | Lv補正 | 76 |
| 守備範囲 | 90 | Lv補正 | 120 |
| 耐久力 | 99 | Lv補正 | 129 |
| 能力詳細1 | 防弾マテリアル(入手後一回は被弾無効)を出す | ||
| 能力詳細2 | 光弾バリア時のマテリアル量が多い | ||
| OnLine能力 | |||
| オーナー | |||
| 盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
| 誕生曜日 | 水 | 最高順位 | 出場なし |
| 市場価値 | 29448P | graphic | メカキャベツ |
| ダウンロード | トライアウト |
| 最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出品されていません |
| 盟友 | 朋友 |
|---|---|