![]() |
ボンバー | レア | A |
---|---|---|---|
Lv | 7 | ID | 35448 |
通常弾幕 | FreeLv4 | 追加弾幕 | Horiz< Lv2 |
追加能力 | 欲張り | 行動法則 | 迂回追従 (自立性:中) |
攻撃力 | 35 | Lv補正 | 70 |
守備範囲 | 30 | Lv補正 | 65 |
耐久力 | 77 | Lv補正 | 112 |
能力詳細1 | ショット一定時間迎撃化マテリアルを出す | ||
能力詳細2 | 光弾バリア時のマテリアル量が多い | ||
OnLine能力 | |||
オーナー | |||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 木 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 16205P | graphic | メカキャベツ |
ダウンロード | トライアウト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|