ウォーマー | レア | B | |
---|---|---|---|
Lv | 7 | ID | 35486 |
通常弾幕 | HorizLv4 | 追加弾幕 | SynchE Lv3 |
追加能力 | 鈍足 | 行動法則 | 楕円旋回 (自立性:高) |
攻撃力 | 34 | Lv補正 | 69 |
守備範囲 | 84 | Lv補正 | 119 |
耐久力 | 60 | Lv補正 | 95 |
能力詳細1 | テンションアップマテリアルを出す | ||
能力詳細2 | 移動速度が遅い、自機低速で停止する | ||
OnLine能力 | サブBOXにいると、自転玉を使用した時に低ステータスメニャスが開花する確率が上がる | ||
オーナー | |||
盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
誕生曜日 | 水 | 最高順位 | 出場なし |
市場価値 | 11851P | graphic | 日高 |
ダウンロード | トライアウト |
最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
---|---|---|---|---|---|
出品されていません |
盟友 | 朋友 |
---|---|