

![]() |
シールド | レア | A |
|---|---|---|---|
| Lv | 3 | ID | 8033 |
| 通常弾幕 | HorizLv4 | 追加弾幕 | Horiz< Lv3 |
| 追加能力 | 同調 | 行動法則 | 背後 (自立性:中) |
| 攻撃力 | 49 | Lv補正 | 64 |
| 守備範囲 | 50 | Lv補正 | 65 |
| 耐久力 | 77 | Lv補正 | 92 |
| 能力詳細1 | 無敵マテリアルを出す※グラ変更できる | ||
| 能力詳細2 | 自機が無敵のときバリアが減らない、自機停止で停止する | ||
| OnLine能力 | |||
| オーナー | nel | ||
| 盟友数 | 0 | 朋友数 | 0 |
| 誕生曜日 | 水 | 最高順位 | 出場なし |
| 市場価値 | 10029P | graphic | メカキャベツ |
| ダウンロード | 交換リクエスト |
| 最大入札P | 最大入札者 | 入札数 | Grading 入札上限 |
終了時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出品されていません |
| 盟友 | 朋友 |
|---|---|