TOP画像

リプレイリスト

フィルタ:


ステージ スコア キャラ Ver コメント イベントID 詳細
TrainingLv01 505800 Ao 3.0.3 アオノーメニャスシリーズ 12219
TrainingLv01 721800 Bisque 3.0.3 ビスクノーメニャスシリーズ 15792
TrainingLv01 687600 Cyan 3.0.3 32949
TrainingLv01 2683000 Riel 4.0.1 40413
TrainingLv01 1288800 Ai 3.0.3 アイノーメニャスシリーズ 10593
TrainingLv02 565200 Ao 3.0.3 20879
TrainingLv02 626400 Bisque 3.0.3 23167
TrainingLv02 2095116 Cyan 4.1.5 59089
TrainingLv02 2590358 Riel 4.0.5 47449
TrainingLv02 2177858 Sepia 4.0.2 41810
TrainingLv02 936000 Ai 3.0.3 11206
TrainingLv03 2671032 Ao 4.1.8 63406
TrainingLv03 907200 Bisque 3.0.3 28580
TrainingLv03 754200 Cyan 3.0.3 33801
TrainingLv03 887400 Riel 3.0.3 27677
TrainingLv03 2034594 Sepia 4.0.6 48869
TrainingLv03 1108800 Ai 3.0.3 12210
TrainingLv04 2138676 Ao 4.1.8 65860
TrainingLv04 2419132 Bisque 4.0.4 46531
TrainingLv04 660600 Cyan 3.0.3 25787
TrainingLv04 2371942 Riel 4.1.3 57133
TrainingLv04 2289728 Sepia 4.1.5 58812
TrainingLv04 1067400 Ai 3.0.3 22218
TrainingLv05 750600 Ao 3.0.3 33445
TrainingLv05 862200 Bisque 3.0.3 11215
TrainingLv05 2296922 Cyan 4.2.0 74295
TrainingLv05 2441726 Riel 4.1.8 61709
TrainingLv05 2409980 Sepia 4.1.9 70665
TrainingLv05 1004400 Ai 3.0.3 10597
TrainingLv06 2107788 Ao 4.0.8 53037
TrainingLv06 732600 Bisque 3.0.3 33484
TrainingLv06 2208284 Cyan 4.0.5 47326
TrainingLv06 2252636 Riel 4.0.5 46752
TrainingLv06 741600 Ai 3.0.3 13076
TrainingLv07 689400 Ao 3.0.3 12225
TrainingLv07 928800 Bisque 3.0.3 15785
TrainingLv07 804600 Cyan 3.0.3 30031
TrainingLv07 2902626 Riel 4.0.8 51914
TrainingLv07 1161000 Ai 3.0.3 32221
TrainingLv08 2769658 Ao 4.1.8 64937
TrainingLv08 2616120 Bisque 4.1.8 66336
TrainingLv08 639000 Cyan 3.0.3 31404
TrainingLv08 822600 Riel 3.0.3 29740
TrainingLv08 1999988 Sepia 4.0.0 36203
TrainingLv08 1047600 Ai 3.0.3 21317
TrainingLv09 2485000 Ao 4.0.8 52539
TrainingLv09 844200 Bisque 3.0.3 22693
TrainingLv09 433800 Cyan 3.0.3 11357
TrainingLv09 891000 Riel 3.0.3 23828
TrainingLv09 1700 Ai 3.0.3 アイパンチ比較用 27869
TrainingLv10 2114322 Ao 4.1.8 62037
TrainingLv10 2533620 Bisque 4.2.3 82811
TrainingLv10 1890824 Cyan 4.0.0 37982
TrainingLv10 2346444 Riel 4.1.6 59582
TrainingLv10 889200 Ai 3.0.3 29587
TrainingLv11 603000 Ao 3.0.3 12228
TrainingLv11 1080000 Bisque 3.0.3 26653
TrainingLv11 644400 Cyan 3.0.3 13716
TrainingLv11 925200 Riel 3.0.3 13740
TrainingLv11 2620850 Sepia 4.1.2 56056
TrainingLv11 1092600 Ai 3.0.3 11210
TrainingLvSU 1019200 Ao 3.0.3 31464
TrainingLvSU 2973272 Bisque 4.1.8 64583
TrainingLvSU 2328040 Cyan 4.0.1 40467
TrainingLvSU 3103920 Riel 4.1.4 57855
TrainingLvSU 3308460 Sepia 4.1.8 61518
TrainingLvSU 2090400 Ai 3.0.3 13423
TrainingLvAN 1058200 Ao 3.0.3 29944
TrainingLvAN 3298604 Bisque 4.1.2 55467
TrainingLvAN 2741600 Cyan 4.0.7 50320
TrainingLvAN 1359800 Riel 3.0.3 22635
TrainingLvAN 3039436 Sepia 4.0.2 42418
TrainingLvAN 2051400 Ai 3.0.3 29481
TrainingLvCA 980200 Ao 3.0.3 33241
TrainingLvCA 2707076 Bisque 4.1.8 61627
TrainingLvCA 1372800 Riel 3.0.3 27120
TrainingLvCA 1635400 Ai 3.0.3 32901
TrainingLvKU 2781528 Ao 4.0.4 46317
TrainingLvKU 2963164 Bisque 4.1.8 61786
TrainingLvKU 1235000 Riel 3.0.3 32896
TrainingLvKU 8064 Ai 3.0.3 アイパンチ比較用 27872
TrainingLvFL 1086800 Ao 3.0.3 33404
TrainingLvFL 1326000 Bisque 3.0.3 26986
TrainingLvFL 1079000 Cyan 3.0.3 29900
TrainingLvFL 2539860 Riel 4.1.0 54052
TrainingLvFL 4576 Ai 3.0.3 アイパンチ比較用 27873
TrainingLvKO 2202200 Ao 3.0.3 こっちのクレバーも凄いよぉ~、流石スマートのお兄さん(違 33985
TrainingLvKO 1586000 Bisque 3.0.3 13625
TrainingLvKO 1406600 Cyan 3.0.3 33337
TrainingLvKO 1586000 Riel 3.0.3 32753
TrainingLvKO 3093924 Sepia 4.2.1 81990
TrainingLvKO 9999999 Ai 4.0.8 52117
TrainingLvWI 2924384 Ao 4.2.0 77882
TrainingLvWI 1352000 Bisque 3.0.3 26088
TrainingLvWI 959400 Cyan 3.0.3 26926
TrainingLvWI 3672 Ai 3.0.3 アイパンチ比較用 27874
TrainingLvLU 2825320 Bisque 4.0.3 44419
TrainingLvLU 4488 Ai 3.0.3 アイパンチ比較用 27875
TrainingLvEV 3556568 Ao 4.2.0 79849
TrainingLvEV 1775800 Bisque 3.0.3 22315
TrainingLvEV 1110200 Cyan 3.0.3 17964
TrainingLvEV 2735748 Riel 4.1.5 58967
TrainingLvEV 1853800 Ai 3.0.3 27861
TrainingLvKI 489600 Ao 3.0.3 21545
TrainingLvKI 2048269 Bisque 4.0.0 36713
TrainingLvKI 822510 Cyan 3.0.3 17596
TrainingLvKI 2455465 Riel 4.0.8 52824
TrainingLvKI 1236605 Ai 3.0.3 真クリア(ノーミス)にはまだ遠いがだいぶコツをつかんできた気がする。張り付いて背中側にショット貫通当てするとペインボンドダメージ受けないという新発見 15005
TrainingLvKE 1359800 Ao 3.0.3 23853
TrainingLvKE 1268800 Bisque 3.0.3 13629
TrainingLvKE 2733508 Cyan 4.0.5 47991
TrainingLvKE 1237600 Riel 3.0.3 29234
TrainingLvKE 4492720 Ai 4.0.4 45235
TrainingLvJE 964600 Ao 3.0.3 28012
TrainingLvJE 2989036 Bisque 4.1.3 56278
TrainingLvJE 2714720 Cyan 4.0.7 49952
TrainingLvJE 3210152 Riel 4.1.1 54640
TrainingLvJE 1534000 Ai 3.0.3 13414
TrainingLvAI 3102296 Ao 4.0.2 41485
TrainingLvAI 2906100 Bisque 4.0.4 45056
TrainingLvAI 2334508 Cyan 4.0.0 37767
TrainingLvAI 2900696 Riel 4.2.3 83475
TrainingLvAI 3447620 Sepia 4.2.0 75834
TrainingLvAI 1755000 Ai 3.0.3 13413
HardTrainingLv01 1861916 Ao 4.1.6 59567
HardTrainingLv01 2130602 Bisque 4.2.0 78710
HardTrainingLv01 615600 Riel 3.0.3 27730
HardTrainingLv01 694800 Ai 3.0.3 12571
HardTrainingLv02 2185470 Ao 4.1.9 71800
HardTrainingLv02 2327260 Bisque 4.0.0 34736
HardTrainingLv02 2140766 Cyan 4.1.5 58681
HardTrainingLv02 601200 Riel 3.0.3 29785
HardTrainingLv02 779400 Ai 3.0.3 28479
HardTrainingLv03 691200 Bisque 3.0.3 21094
HardTrainingLv03 649800 Cyan 3.0.3 23533
HardTrainingLv03 2109108 Riel 4.1.8 68484
HardTrainingLv03 1047600 Ai 3.0.3 33421
HardTrainingLv04 2098306 Ao 4.1.5 58515
HardTrainingLv04 673200 Bisque 3.0.3 13694
HardTrainingLv04 559800 Cyan 3.0.3 27612
HardTrainingLv04 565200 Riel 3.0.3 29132
HardTrainingLv04 2062050 Sepia 4.1.8 63179
HardTrainingLv04 720000 Ai 3.0.3 12363
HardTrainingLv05 498600 Ao 3.0.3 32644
HardTrainingLv05 703800 Bisque 3.0.3 33002
HardTrainingLv05 498600 Cyan 3.0.3 26210
HardTrainingLv05 2053294 Riel 4.0.5 48089
HardTrainingLv05 739800 Ai 3.0.3 33376
HardTrainingLv06 2226676 Ao 4.0.0 37598
HardTrainingLv06 795600 Bisque 3.0.3 25551
HardTrainingLv06 1815012 Cyan 4.0.1 39018
HardTrainingLv06 912600 Ai 3.0.3 12575
HardTrainingLv07 2409166 Ao 4.1.8 65097
HardTrainingLv07 680400 Bisque 3.0.3 31153
HardTrainingLv07 2087350 Cyan 4.1.7 60920
HardTrainingLv07 664200 Riel 3.0.3 31893
HardTrainingLv07 918000 Ai 3.0.3 12366
HardTrainingLv08 1822272 Ao 4.0.0 スコア更新できてないのとか弾かれたリプレイも通常のアップはできるようだ。なんか装備に変なものついてるけど気にしない。ノーメニャス 34320
HardTrainingLv08 810000 Bisque 3.0.3 23133
HardTrainingLv08 640800 Cyan 3.0.3 30700
HardTrainingLv08 783000 Riel 3.0.3 16834
HardTrainingLv08 981000 Ai 3.0.3 32473
HardTrainingLv09 538650 Ao 3.0.3 32740
HardTrainingLv09 646200 Bisque 3.0.3 13655
HardTrainingLv09 2149500 Riel 4.1.8 63769
HardTrainingLv09 2341472 Sepia 4.0.7 50473
HardTrainingLv09 1366200 Ai 3.0.3 26004
HardTrainingLv10 2528846 Ao 4.1.2 55906
HardTrainingLv10 2492392 Bisque 4.2.0 73065
HardTrainingLv10 777600 Cyan 3.0.3 33758
HardTrainingLv10 678600 Riel 3.0.3 31318
HardTrainingLv10 2250062 Sepia 4.1.8 63625
HardTrainingLv10 730800 Ai 3.0.3 13710
HardTrainingLv11 2696904 Ao 4.1.9 69647
HardTrainingLv11 1072800 Bisque 3.0.3 31286
HardTrainingLv11 909000 Cyan 3.0.3 26694
HardTrainingLv11 2579600 Riel 4.1.2 55565
HardTrainingLv11 1384200 Ai 3.0.3 31778
HardTrainingLvAN 3357264 Ao 4.0.8 52611
HardTrainingLvAN 3163812 Bisque 4.1.8 64432
HardTrainingLvAN 1401400 Cyan 3.0.3 28671
HardTrainingLvAN 1339000 Riel 3.0.3 25668
HardTrainingLvAN 1926600 Ai 3.0.3 26325
HardTrainingLvCA 3180808 Ao 4.2.0 78795
HardTrainingLvCA 1456000 Bisque 3.0.3 31954
HardTrainingLvCA 992940 Cyan 3.0.3 33502
HardTrainingLvCA 2739612 Riel 4.1.8 62873
HardTrainingLvCA 1552200 Ai 3.0.3 24910
HardTrainingLvKU 684450 Ao 3.0.3 34185
HardTrainingLvKU 2701000 Bisque 4.2.0 76910
HardTrainingLvKU 821600 Cyan 3.0.3 24383
HardTrainingLvKU 2803228 Riel 4.0.4 45921
HardTrainingLvKU 3175376 Sepia 4.1.6 59835
HardTrainingLvKU 1404000 Ai 3.0.3 32969
HardTrainingLvFL 1099150 Ao 3.0.3 24272
HardTrainingLvFL 2199716 Bisque 4.0.1 39962
HardTrainingLvFL 2168804 Cyan 4.1.0 54023
HardTrainingLvFL 1362400 Riel 3.0.3 今回のおまけ:リエルノーミス 17439
HardTrainingLvFL 2698732 Sepia 4.0.0 38822
HardTrainingLvFL 1770990 Ai 3.0.3 フル装備ノーメニャスの時から5万しか増えてないだとぉ…? 17504
HardTrainingLvKO 4323096 Ao 4.1.2 56114
HardTrainingLvKO 2379000 Bisque 3.0.3 32119
HardTrainingLvKO 3630432 Cyan 4.1.1 54620
HardTrainingLvKO 6944848 Sepia 4.0.8 51381
HardTrainingLvKO 4232800 Ai 3.0.3 Ψ(>マ<)/ 鳥玉99個献上しますんでコトリちゃん自機にしてください (嘘です!完成応援してます! 13504
HardTrainingLvWI 1339000 Bisque 3.0.3 33840
HardTrainingLvWI 2783768 Riel 4.2.0 80943
HardTrainingLvWI 2715666 Sepia 4.0.0 34301
HardTrainingLvWI 1554800 Ai 3.0.3 13480
HardTrainingLvLU 2597876 Ao 4.0.7 49640
HardTrainingLvLU 1059630 Bisque 3.0.3 せっかく桁超えたのに間に合わなかったヤツ 31152
HardTrainingLvLU 2367352 Cyan 4.0.5 46957
HardTrainingLvLU 2589168 Riel 4.1.5 58625
HardTrainingLvLU 1320800 Ai 3.0.3 13503
HardTrainingLvKE 669740 Ao 3.0.3 22776
HardTrainingLvKE 1067040 Bisque 3.0.3 30485
HardTrainingLvKE 2401456 Cyan 4.1.7 60220
HardTrainingLvKE 2522836 Riel 4.1.8 61385
HardTrainingLvKE 1518400 Ai 3.0.3 アイノーメニャス、HT完。全ステージノーミス達成 13566