

| プレイヤー | bilibili | DL | 11442 |
|---|---|---|---|
| ステージ | HardTrainingLvKO | キャラ | Bisque |
| スコア | 1080000 | Ver | 3.0.3 |
| イベントID | None | 種類 | |
| コメント | |||
| 装備 | |||
| 装備1 | ヘビィガン | 装備2 | メガチャージャー |
| 装備3 | ペネトレイトガン | 装備4 | バキューム・テラ |
| メニャス | |||
![]() |
カタパルト | レア | B |
| Lv | 5 | ID | 814 |
| 通常弾幕 | HorizLv2 | 追加弾幕 | Horiz< Lv5 |
| 追加能力 | 秀才 | 行動法則 | アウター |
| 攻撃力 | 98 | Lv補正 | 123 |
| 守備範囲 | 91 | Lv補正 | 116 |
| 耐久力 | 56 | Lv補正 | 81 |
| 能力詳細1 | 攻撃が低いが耐久が高い | ||
| 能力詳細2 | 通常弾幕の威力が高い | ||