

| プレイヤー | rion | DL | 116328 |
|---|---|---|---|
| ステージ | HardTrainingLvAN | キャラ | Ai |
| スコア | 2257303 | Ver | 4.3.1 |
| イベントID | None | 種類 | |
| コメント | |||
| 装備 | |||
| 装備1 | パワースーツ | 装備2 | バーサグレイズ |
| 装備3 | バキューム・テラ | 装備4 | ペネトレイトガン |
| メニャス | |||
![]() |
シクル | レア | SS |
| Lv | 10 | ID | 23549 |
| 通常弾幕 | HorizLv5 | 追加弾幕 | Horiz= Lv4 |
| 追加能力 | 怪力 | 行動法則 | 左腕 |
| 攻撃力 | 72 | Lv補正 | 122 |
| 守備範囲 | 68 | Lv補正 | 118 |
| 耐久力 | 92 | Lv補正 | 142 |
| 能力詳細1 | 2回に1回被弾無効 | ||
| 能力詳細2 | 攻撃力が表示値より高い | ||