

| プレイヤー | koolboost | DL | 169355 | 
|---|---|---|---|
| ステージ | HardTrainingLvCA | キャラ | Bisque | 
| スコア | 1281424 | Ver | 4.3.2 | 
| イベントID | None | 種類 | |
| コメント | |||
| 装備 | |||
| 装備1 | ヘビィガン | 装備2 | ドエススーツ | 
| 装備3 | ニーソ | 装備4 | バキューム・テラ | 
| メニャス | |||
![]()  | 
                    オート | レア | A | 
| Lv | 10 | ID | 21410 | 
| 通常弾幕 | FreeLv4 | 追加弾幕 | Target△ Lv3 | 
| 追加能力 | 救護 | 行動法則 | 特攻 | 
| 攻撃力 | 66 | Lv補正 | 116 | 
| 守備範囲 | 36 | Lv補正 | 86 | 
| 耐久力 | 79 | Lv補正 | 129 | 
| 能力詳細1 | 攻撃し続ける | ||
| 能力詳細2 | 自機が自然治癒する | ||