

| プレイヤー | gimuru | DL | 19004 |
|---|---|---|---|
| ステージ | TrainingLvKU | キャラ | Riel |
| スコア | 567450 | Ver | 3.0.3 |
| イベントID | None | 種類 | |
| コメント | |||
| 装備 | |||
| 装備1 | パワースーツ | 装備2 | メガチャージャー |
| 装備3 | ワイドブレイド | 装備4 | バーストブレイド |
| メニャス | |||
![]() |
コピー | レア | SS |
| Lv | 7 | ID | 8462 |
| 通常弾幕 | SynchLv5 | 追加弾幕 | HorizE Lv4 |
| 追加能力 | 器用 | 行動法則 | 特攻 |
| 攻撃力 | 76 | Lv補正 | 111 |
| 守備範囲 | 69 | Lv補正 | 104 |
| 耐久力 | 66 | Lv補正 | 101 |
| 能力詳細1 | 追加弾幕の威力2倍 | ||
| 能力詳細2 | 自機の攻撃力が少し上がる | ||