

| プレイヤー | 0803 | DL | 205602 |
|---|---|---|---|
| ステージ | TrainingLv02 | キャラ | Bisque |
| スコア | 1887876 | Ver | 4.3.2 |
| イベントID | None | 種類 | |
| コメント | |||
| 装備 | |||
| 装備1 | ライトニングガン | 装備2 | ヘビィガン |
| 装備3 | バーストボム | 装備4 | ペネトレイトガン |
| メニャス | |||
![]() |
スプリング | レア | SSS |
| Lv | 5 | ID | 31958 |
| 通常弾幕 | TargetLv5 | 追加弾幕 | Synchχ> Lv5 |
| 追加能力 | 迎撃 | 行動法則 | 特攻壁 |
| 攻撃力 | 60 | Lv補正 | 85 |
| 守備範囲 | 51 | Lv補正 | 76 |
| 耐久力 | 58 | Lv補正 | 83 |
| 能力詳細1 | 緑のマテリアルを出し続ける | ||
| 能力詳細2 | 追加弾幕に迎撃効果 | ||