

| プレイヤー | ambush | DL | 21476 |
|---|---|---|---|
| ステージ | TrainingLv05 | キャラ | Ao |
| スコア | 294120 | Ver | 3.0.3 |
| イベントID | None | 種類 | |
| コメント | |||
| 装備 | |||
| 装備1 | ホーミングガン | 装備2 | ライトニングガン |
| 装備3 | 位牌G | 装備4 | ペネトレイトガン |
| メニャス | |||
![]() |
スロウ | レア | B |
| Lv | 7 | ID | 8584 |
| 通常弾幕 | TargetLv2 | 追加弾幕 | Synch≠ Lv4 |
| 追加能力 | 怪力 | 行動法則 | 追従 |
| 攻撃力 | 52 | Lv補正 | 87 |
| 守備範囲 | 62 | Lv補正 | 97 |
| 耐久力 | 39 | Lv補正 | 74 |
| 能力詳細1 | 移動速度が遅い | ||
| 能力詳細2 | 攻撃力が表示値より高い | ||