

| プレイヤー | uio11 | DL | 25370 |
|---|---|---|---|
| ステージ | TrainingLv10 | キャラ | Bisque |
| スコア | 419580 | Ver | 3.0.3 |
| イベントID | None | 種類 | |
| コメント | |||
| 装備 | |||
| 装備1 | ヘビィガン | 装備2 | メガチャージャー |
| 装備3 | ペネトレイトガン | 装備4 | バキューム・テラ |
| メニャス | |||
![]() |
コピー | レア | SS |
| Lv | 9 | ID | 6279 |
| 通常弾幕 | SynchLv5 | 追加弾幕 | Synchχ> Lv4 |
| 追加能力 | 怪力 | 行動法則 | 対角 |
| 攻撃力 | 32 | Lv補正 | 77 |
| 守備範囲 | 61 | Lv補正 | 106 |
| 耐久力 | 97 | Lv補正 | 142 |
| 能力詳細1 | 追加弾幕の威力2倍 | ||
| 能力詳細2 | 攻撃力が表示値より高い | ||