

| プレイヤー | asdfg | DL | 31452 |
|---|---|---|---|
| ステージ | TrainingLvSU | キャラ | Ao |
| スコア | 224640 | Ver | 3.0.3 |
| イベントID | None | 種類 | |
| コメント | |||
| 装備 | |||
| 装備1 | ヘビィガン | 装備2 | ライトニングガン |
| 装備3 | バキューム・テラ | 装備4 | ペネトレイトガン |
| メニャス | |||
![]() |
ライトニング | レア | SS |
| Lv | 5 | ID | 11857 |
| 通常弾幕 | TargetLv5 | 追加弾幕 | Synchχ< Lv3 |
| 追加能力 | 頑丈 | 行動法則 | 背後 |
| 攻撃力 | 70 | Lv補正 | 95 |
| 守備範囲 | 84 | Lv補正 | 109 |
| 耐久力 | 99 | Lv補正 | 124 |
| 能力詳細1 | 通常弾幕に麻痺効果 | ||
| 能力詳細2 | 耐久力が表示値より高い | ||