

| プレイヤー | 4251 | DL | 35544 |
|---|---|---|---|
| ステージ | TrainingLv05 | キャラ | Riel |
| スコア | 1169725 | Ver | 4.0.0 |
| イベントID | None | 種類 | |
| コメント | |||
| 装備 | |||
| 装備1 | 自然治癒増進装置 | 装備2 | ライトブレイド |
| 装備3 | バーストブレイド | 装備4 | ワイドブレイド |
| メニャス | |||
![]() |
クレバー | レア | S |
| Lv | 3 | ID | 4220 |
| 通常弾幕 | SynchLv5 | 追加弾幕 | SynchΞ~ Lv4 |
| 追加能力 | 貫徹 | 行動法則 | 旋回 |
| 攻撃力 | 33 | Lv補正 | 48 |
| 守備範囲 | 98 | Lv補正 | 113 |
| 耐久力 | 63 | Lv補正 | 78 |
| 能力詳細1 | 自機低速時に通常弾幕を撃ち続ける | ||
| 能力詳細2 | 自機のショットに貫通効果 | ||