

| プレイヤー | jgda | DL | 4298 |
|---|---|---|---|
| ステージ | HardTrainingLv04 | キャラ | Bisque |
| スコア | 176175 | Ver | 3.0.2 |
| イベントID | None | 種類 | |
| コメント | |||
| 装備 | |||
| 装備1 | ドエススーツ | 装備2 | ヘビィガン |
| 装備3 | ペネトレイトガン | 装備4 | 自然治癒促進装置 |
| メニャス | |||
![]() |
コピー | レア | SS |
| Lv | 5 | ID | 3454 |
| 通常弾幕 | SynchLv5 | 追加弾幕 | TargetE Lv2 |
| 追加能力 | 屈強 | 行動法則 | 追従 |
| 攻撃力 | 35 | Lv補正 | 60 |
| 守備範囲 | 81 | Lv補正 | 106 |
| 耐久力 | 74 | Lv補正 | 99 |
| 能力詳細1 | 追加弾幕の威力2倍 | ||
| 能力詳細2 | 貫通弾を受けてもバリアがとけない | ||