

| プレイヤー | 0803 | DL | 61168 |
|---|---|---|---|
| ステージ | HardTrainingLv05 | キャラ | Riel |
| スコア | 1893046 | Ver | 4.1.8 |
| イベントID | None | 種類 | |
| コメント | |||
| 装備 | |||
| 装備1 | ライトブレイド | 装備2 | 自然治癒増進装置 |
| 装備3 | ワイドブレイド | 装備4 | バーストボム |
| メニャス | |||
![]() |
ワイルド | レア | SSS |
| Lv | 5 | ID | 6481 |
| 通常弾幕 | TargetLv5 | 追加弾幕 | Synch~ Lv5 |
| 追加能力 | 頑丈 | 行動法則 | 特攻壁 |
| 攻撃力 | 92 | Lv補正 | 117 |
| 守備範囲 | 74 | Lv補正 | 99 |
| 耐久力 | 103 | Lv補正 | 128 |
| 能力詳細1 | 透明でもターゲティングできる | ||
| 能力詳細2 | 耐久力が表示値より高い | ||