

| プレイヤー | GYO | DL | 92898 |
|---|---|---|---|
| ステージ | HardTrainingLv11 | キャラ | Bisque |
| スコア | 2058970 | Ver | 4.2.6 |
| イベントID | None | 種類 | |
| コメント | |||
| 装備 | |||
| 装備1 | ヘビィガン | 装備2 | メガチャージャー |
| 装備3 | マテコレクター | 装備4 | ペネトレイトガン |
| メニャス | |||
![]() |
ウィズ | レア | SSS |
| Lv | 10 | ID | 14073 |
| 通常弾幕 | TargetLv5 | 追加弾幕 | Synch∞ Lv4 |
| 追加能力 | 治癒力 | 行動法則 | 背後 |
| 攻撃力 | 48 | Lv補正 | 98 |
| 守備範囲 | 93 | Lv補正 | 143 |
| 耐久力 | 74 | Lv補正 | 124 |
| 能力詳細1 | 自機の位置にバリアを張る | ||
| 能力詳細2 | バリア破壊時の回復が速い | ||